<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ハートキウム</title>
		<link>https://heartkium.com</link>
		<description></description>
		
				<item>
			<title><![CDATA['Tokyo H.C.R. 2025' 참가]]></title>
			<link><![CDATA[https://heartkium.com/?kboard_content_redirect=11]]></link>
			<description><![CDATA[<div style="text-align:center;"><p style="text-align:left;"></p><p></p><p style="text-align:left;">디지털 헬스케어 전문기업 키움테크(대표 이병재)는 지난 8일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 </p><p style="text-align:left;">'도쿄 H.C.R. 2025(International Home Care &amp; Rehabilitation Exhibition)’에 참가해,</p><p style="text-align:left;">한·일 공동으로 개발한 '하트키움 스마트 기저귀 시스템(HeartKium Smart Diaper System)' 을 공개했다.</p><p></p><p style="text-align:left;">‘H.C.R. 2025’는 일본 최대 규모의 복지·재활·돌봄 산업 전시회로, 올해 약 380여 개 기업이 참가했으며 </p><p style="text-align:left;">사흘간 12만 명 이상의 관람객이 방문했다.</p><p></p><p style="text-align:left;">키움테크에 따르면, 하트키움 스마트 기저귀 시스템은 IoT와 AI 데이터 분석 기술을 결합한 배설케어 플랫폼 서비스로, </p><p style="text-align:left;">요양시설과 재가돌봄 현장의 관리 효율성과 위생 수준을 획기적으로 향상시킨다. </p><p style="text-align:left;">하트키움 전용 기저귀 센서에서 수집된 데이터를 플랫폼에서 통합 분석·시각화하여 돌봄인에게 즉시 알림을 전달하고, </p><p style="text-align:left;">장기적으로는 건강 패턴 분석과 이상 징후 예측에도 활용할 수 있다.</p><p></p><p style="text-align:left;">이번 제품은 키움테크와 일본 하트케어(Heartcare)가 공동으로 추진한 한·일 기술협력 프로젝트로, </p><p style="text-align:left;">하드웨어와 데이터 처리 알고리즘, 사용자 환경(UI/UX)을 돌봄 현장의 특성에 맞게 최적화한 것이 특징이다. </p><p style="text-align:left;">전시회 현장에서는 실시간 모니터링 기능과 관리용 대시보드를 시연하는 형태로 부스를 구성했다.</p><p></p><p style="text-align:left;">특히 현재 일본 오사카 지역의 14개 복지·요양 기관에서 하트키움 플랫폼의 시범운영이 진행 중이며, </p><p style="text-align:left;">현장 피드백을 바탕으로 기능 고도화 및 현지화 업데이트를 준비하고 있다.</p><p></p><p style="text-align:left;">이병재 대표는 “하트키움은 돌봄의 현장에서 보이지 않던 불편과 불안을 데이터로 전환하는 기술”이라며, </p><p style="text-align:left;">“AI·IoT 기반의 스마트 케어 플랫폼으로 일본을 비롯한 글로벌 돌봄 시장에서 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.</p><p style="text-align:left;"></p><p style="text-align:left;"></p><p style="text-align:left;"></p><p style="text-align:left;"></p><p style="margin-top:30px;font-size:14px;color:#777;"></p><p style="text-align:left;"><span style="font-size:13px;">출처:</span> <a href="https://biz.heraldcorp.com/article/10595421" style="font-size:16px;text-align:center;font-weight:500;">키움테크, 日 ‘도쿄H.C.R. 2025’서 한·일 공동개발 ‘하트키움 스마트 기저귀 시스템’ 선보여 - 헤럴드경제</a></p><p style="text-align:left;"></p><div style="text-align:left;"></div><div style="text-align:left;"></div><p style="text-align:left;"></p><p></p><div style="text-align:left;"></div></div>]]></description>
			<author><![CDATA[Manager]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 15:46:02 +0000</pubDate>
			<category domain="https://heartkium.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[NEWS]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>
<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

オブジェクトキャッシュ 0/102 オブジェクトが Redis を使用中
Redis (Requested URI is rejected)  を使用したページ キャッシュ
Redis を使用してデータベースキャッシュ

Served from: heartkium.com @ 2026-05-30 06:17:06 by W3 Total Cache
-->